截至发稿,沪股通当日净流入0.18亿元,当日余额519.82亿元。深股通当日净流入1.46亿元,当日余额518.54亿元。北向资金当日净流入1.63亿元。
截至发稿,上证指数报2875.81点,涨0.13%;深证成指报9605.19点,涨0.24%;创业板指报1669.54点,涨0.28%;沪深300报3836.06点,涨0.19%;中小板指报6107.52点,涨0.18%。
个股来看,共有14只个股主力资金净流入超亿元,欧菲光主力资金净流入2.37亿元,净流入资金居首;保利地产、士兰微、三环集团紧随其后,全天净流入资金分别为2.04亿、1.73亿、1.71亿;全天净流入资金较多的还有正邦科技、风华高科、紫金矿业等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨13.31%,表现强于大盘,涨停的有泰和科技、华泰证券、北方华创、佳禾智能、景嘉微等。跌幅较大的个股有泰和科技、中国国旅、木林森等,跌幅分别为-5.42%、-0.38%、-1.21%。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 沪股通净买额 | 沪股通买入金额 | 沪股通卖出金额 | 沪股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 1129.0 | -3.98% | -2.0千万 | 8.45亿 | 8.65亿 | 17.1亿 |
2 | 601318 | 中国平安 | 83.62 | -0.92% | -3.09亿 | 3.25亿 | 6.33亿 | 9.58亿 |
3 | 600276 | 恒瑞医药 | 85.9 | -4.21% | 8.2千万 | 4.72亿 | 3.9亿 | 8.62亿 |
4 | 600036 | 招商银行 | 36.03 | -1.64% | -2.91亿 | 1.49亿 | 4.39亿 | 5.88亿 |
5 | 600585 | 海螺水泥 | 45.8 | -2.53% | 6.3千万 | 2.54亿 | 1.91亿 | 4.45亿 |
6 | 603288 | 海天味业 | 106.98 | -2.2% | -756.14万 | 1.98亿 | 2.06亿 | 4.04亿 |
7 | 600887 | 伊利股份 | 29.09 | -1.05% | 8.3千万 | 2.37亿 | 1.54亿 | 3.92亿 |
8 | 601288 | 农业银行 | 3.62 | -0.55% | 4.49千万 | 1.74亿 | 1.29亿 | 3.03亿 |
9 | 601888 | 中国国旅 | 83.8 | 0.84% | -3.32千万 | 1.27亿 | 1.61亿 | 2.88亿 |
10 | 601166 | 兴业银行 | 18.89 | -0.42% | -1.05亿 | 6.75千万 | 1.73亿 | 2.4亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 深股通净买额 | 深股通买入金额 | 深股通卖出金额 | 深股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五粮液 | 127.55 | -2.49% | -4.42千万 | 3.79亿 | 4.23亿 | 8.02亿 |
2 | 000651 | 格力电器 | 57.71 | -1.27% | -2.25亿 | 2.1亿 | 4.35亿 | 6.44亿 |
3 | 000333 | 美的集团 | 54.3 | -1.58% | -4.76千万 | 2.57亿 | 3.04亿 | 5.61亿 |
4 | 002475 | 立讯精密 | 34.03 | -0.9% | 3.17千万 | 2.55亿 | 2.24亿 | 4.79亿 |
5 | 002714 | 牧原股份 | 86.8 | -4.09% | -5.37千万 | 1.72亿 | 2.25亿 | 3.97亿 |
6 | 000725 | 京东方A | 3.9 | 1.56% | 2.95亿 | 3.42亿 | 4.73千万 | 3.89亿 |
7 | 300015 | 爱尔眼科 | 39.92 | -4.54% | -245.47万 | 1.79亿 | 1.81亿 | 3.6亿 |
8 | 000001 | 平安银行 | 15.29 | -1.29% | 5.76千万 | 1.96亿 | 1.38亿 | 3.33亿 |
9 | 000661 | 长春高新 | 439.0 | -5.33% | -3.39千万 | 1.33亿 | 1.67亿 | 3.01亿 |
10 | 300760 | 迈瑞医疗 | 179.7 | -2.79% | 1.94亿 | 2.46亿 | 5.21千万 | 2.98亿 |
截至发稿,港股通(沪)当日净流入19.6亿元,当日余额400.4亿元,港股通(深)当日净流入6.5亿元,当日余额413.5亿元,南向资金当日流入26.1亿元。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(沪)净买额(港元) | 港股通(沪)买入金额(港元) | 港股通(沪)卖出金额(港元) | 港股通(沪)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00939 | 建设银行 | 6.23 | -2.66% | 7.19亿 | 8.34亿 | 1.15亿 | 9.49亿 |
2 | 01398 | 工商银行 | 5.58 | -2.79% | 2.33亿 | 3.63亿 | 1.3亿 | 4.93亿 |
3 | 01093 | 石药集团 | 17.82 | -9.73% | -2.36亿 | 8.92千万 | 3.25亿 | 4.14亿 |
4 | 01177 | 中国生物制药 | 10.1 | -4.9% | -1.33亿 | 1.0亿 | 2.33亿 | 3.33亿 |
5 | 00700 | 腾讯控股 | 331.8 | -1.83% | 1.37亿 | 2.28亿 | 9.11千万 | 3.19亿 |
6 | 01918 | 融创中国 | 38.15 | -1.93% | -8.77千万 | 6.81千万 | 1.56亿 | 2.24亿 |
7 | 02318 | 中国平安 | 88.7 | -1.83% | -1.45亿 | 3.31千万 | 1.78亿 | 2.11亿 |
8 | 03690 | 美团点评-W | 103.2 | -3.1% | 3.96千万 | 9.41千万 | 5.45千万 | 1.49亿 |
9 | 02313 | 申洲国际 | 103.2 | -1.71% | 1.16亿 | 1.18亿 | 130.0万 | 1.19亿 |
10 | 01269 | 首控集团 | 0.41 | -11.83% | 2.53千万 | 6.35千万 | 3.83千万 | 1.02亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(深)净买额(港元) | 港股通(深)买入金额(港元) | 港股通(深)卖出金额(港元) | 港股通(深)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01093 | 石药集团 | 17.82 | -9.73% | -2.83千万 | 2.62亿 | 2.91亿 | 5.53亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 331.8 | -1.83% | 1.4亿 | 2.59亿 | 1.19亿 | 3.78亿 |
3 | 03690 | 美团点评-W | 103.2 | -3.1% | 1.55亿 | 1.9亿 | 3.54千万 | 2.26亿 |
4 | 01177 | 中国生物制药 | 10.1 | -4.9% | -2.32千万 | 8.61千万 | 1.09亿 | 1.95亿 |
5 | 03998 | 波司登 | 3.74 | 5.65% | -3.21千万 | 5.86千万 | 9.07千万 | 1.49亿 |
6 | 01810 | 小米集团-W | 8.95 | 0.67% | 7.94千万 | 9.62千万 | 1.69千万 | 1.13亿 |
7 | 02318 | 中国平安 | 88.7 | -1.83% | -3.16千万 | 3.88千万 | 7.03千万 | 1.09亿 |
8 | 00939 | 建设银行 | 6.23 | -2.66% | 9.91千万 | 1.02亿 | 294.51万 | 1.05亿 |
9 | 02382 | 舜宇光学科技 | 128.3 | -2.51% | 156.79万 | 5.06千万 | 4.91千万 | 9.97千万 |
10 | 01269 | 首控集团 | 0.41 | -11.83% | 305.21万 | 5.11千万 | 4.8千万 | 9.91千万 |
免责声明:文章内容不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。
2020-03-25 20:01
2020-03-20 11:02
2020-01-13 19:00
2020-01-10 21:00
2020-01-10 18:02
2020-01-10 17:01
2020-01-09 18:01
2020-01-09 17:02
2020-01-08 19:01
2020-01-07 19:01