截至发稿,沪股通当日净流入0.11亿元,当日余额519.89亿元。深股通当日净流入4.12亿元,当日余额515.88亿元。北向资金当日净流入4.23亿元。
截至发稿,上证指数报2884.7点,涨0.31%;深证成指报9657.65点,涨0.55%;创业板指报1675.38点,涨0.35%;沪深300报3851.09点,涨0.39%;中小板指报6123.14点,涨0.26%。
个股来看,共有10只个股主力资金净流入超亿元,京东方A主力资金净流入5.47亿元,净流入资金居首;格力电器、兆易创新、伊利股份紧随其后,全天净流入资金分别为2.77亿、2.13亿、1.8亿;全天净流入资金较多的还有三安光电、亿纬锂能、中国平安等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨10.43%,表现强于大盘,涨停的有长电科技、瑞丰光电、招商银行、圣邦股份、农业银行等。跌幅较大的个股有电声股份、福耀玻璃、美尚生态等,跌幅分别为-6.56%、-1.17%、-0.09%。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 沪股通净买额 | 沪股通买入金额 | 沪股通卖出金额 | 沪股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 1133.0 | 0.35% | 1.88亿 | 6.39亿 | 4.51亿 | 10.9亿 |
2 | 600276 | 恒瑞医药 | 83.73 | -2.53% | 7.15千万 | 4.31亿 | 3.59亿 | 7.9亿 |
3 | 601318 | 中国平安 | 83.29 | -0.39% | 6.95千万 | 2.23亿 | 1.53亿 | 3.76亿 |
4 | 600887 | 伊利股份 | 29.67 | 1.99% | 1.94亿 | 2.66亿 | 7.14千万 | 3.37亿 |
5 | 600031 | 三一重工 | 14.92 | 3.04% | 1.55亿 | 2.23亿 | 6.79千万 | 2.91亿 |
6 | 600048 | 保利地产 | 14.96 | 3.67% | 1.04亿 | 1.91亿 | 8.73千万 | 2.79亿 |
7 | 600585 | 海螺水泥 | 46.69 | 1.94% | 258.98万 | 1.25亿 | 1.23亿 | 2.48亿 |
8 | 601899 | 紫金矿业 | 3.7 | 3.93% | 1.73亿 | 2.09亿 | 3.57千万 | 2.44亿 |
9 | 601888 | 中国国旅 | 83.48 | -0.38% | 4.63千万 | 1.44亿 | 9.77千万 | 2.42亿 |
10 | 600867 | 通化东宝 | 12.04 | -9.27% | 4.49千万 | 1.41亿 | 9.63千万 | 2.38亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 深股通净买额 | 深股通买入金额 | 深股通卖出金额 | 深股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002714 | 牧原股份 | 90.17 | 3.88% | 2.32亿 | 4.13亿 | 1.81亿 | 5.94亿 |
2 | 000002 | 万科A | 28.05 | 1.26% | 2.28亿 | 3.71亿 | 1.42亿 | 5.13亿 |
3 | 000858 | 五粮液 | 127.0 | -0.43% | 1.18亿 | 2.94亿 | 1.76亿 | 4.7亿 |
4 | 000661 | 长春高新 | 429.8 | -2.1% | 2.08亿 | 3.15亿 | 1.08亿 | 4.23亿 |
5 | 002415 | 海康威视 | 31.08 | -1.05% | -9.1千万 | 1.36亿 | 2.27亿 | 3.62亿 |
6 | 002475 | 立讯精密 | 33.75 | -0.82% | 1.11亿 | 2.36亿 | 1.25亿 | 3.6亿 |
7 | 000333 | 美的集团 | 54.75 | 0.83% | 1.07亿 | 2.2亿 | 1.12亿 | 3.32亿 |
8 | 000725 | 京东方A | 3.89 | -0.26% | 658.18万 | 1.67亿 | 1.6亿 | 3.28亿 |
9 | 000100 | TCL集团 | 3.78 | -1.56% | 7.9千万 | 1.5亿 | 7.06千万 | 2.2亿 |
10 | 000001 | 平安银行 | 15.36 | 0.46% | 1.07亿 | 1.6亿 | 5.31千万 | 2.13亿 |
截至发稿,港股通(沪)当日净流入20.12亿元,当日余额399.88亿元,港股通(深)当日净流入8.36亿元,当日余额411.64亿元,南向资金当日流入28.48亿元。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(沪)净买额(港元) | 港股通(沪)买入金额(港元) | 港股通(沪)卖出金额(港元) | 港股通(沪)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00939 | 建设银行 | 6.23 | 0.0% | 8.47亿 | 8.67亿 | 2.05千万 | 8.88亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 333.0 | 0.36% | 1.23亿 | 3.12亿 | 1.89亿 | 5.0亿 |
3 | 01918 | 融创中国 | 40.8 | 6.95% | -1.99千万 | 1.54亿 | 1.74亿 | 3.28亿 |
4 | 00388 | 香港交易所 | 247.6 | 0.16% | -2.24亿 | 2.74千万 | 2.51亿 | 2.79亿 |
5 | 03690 | 美团点评-W | 104.7 | 1.45% | 1.26亿 | 1.93亿 | 6.73千万 | 2.61亿 |
6 | 01177 | 中国生物制药 | 10.06 | -0.4% | 283.51万 | 8.74千万 | 8.45千万 | 1.72亿 |
7 | 01398 | 工商银行 | 5.56 | -0.36% | 1.54亿 | 1.61亿 | 701.48万 | 1.68亿 |
8 | 02382 | 舜宇光学科技 | 128.1 | -0.16% | -6.22千万 | 4.03千万 | 1.02亿 | 1.43亿 |
9 | 01269 | 首控集团 | 0.315 | -23.17% | -265.11万 | 6.96千万 | 7.23千万 | 1.42亿 |
10 | 01288 | 农业银行 | 3.19 | 0.63% | 1.12亿 | 1.26亿 | 1.44千万 | 1.4亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(深)净买额(港元) | 港股通(深)买入金额(港元) | 港股通(深)卖出金额(港元) | 港股通(深)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01918 | 融创中国 | 40.8 | 6.95% | 7.41千万 | 1.94亿 | 1.2亿 | 3.14亿 |
2 | 03690 | 美团点评-W | 104.7 | 1.45% | 1.54亿 | 2.05亿 | 5.05千万 | 2.55亿 |
3 | 00700 | 腾讯控股 | 333.0 | 0.36% | 6.89千万 | 1.23亿 | 5.41千万 | 1.77亿 |
4 | 02382 | 舜宇光学科技 | 128.1 | -0.16% | -8.45千万 | 1.84千万 | 1.03亿 | 1.21亿 |
5 | 01269 | 首控集团 | 0.315 | -23.17% | 2.13千万 | 6.87千万 | 4.74千万 | 1.16亿 |
6 | 01093 | 石药集团 | 17.84 | 0.11% | -1.21千万 | 4.56千万 | 5.77千万 | 1.03亿 |
7 | 01177 | 中国生物制药 | 10.06 | -0.4% | 7.2千万 | 8.18千万 | 983.88万 | 9.17千万 |
8 | 01810 | 小米集团-W | 8.93 | -0.22% | -4.01千万 | 2.42千万 | 6.43千万 | 8.85千万 |
9 | 01299 | 友邦保险 | 78.9 | 0.64% | 3.2千万 | 5.63千万 | 2.43千万 | 8.07千万 |
10 | 06169 | 宇华教育 | 4.94 | 2.7% | -1.14千万 | 3.27千万 | 4.41千万 | 7.67千万 |
免责声明:文章内容不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。
2020-03-25 20:01
2020-03-20 11:02
2020-01-13 19:00
2020-01-10 21:00
2020-01-10 18:02
2020-01-10 17:01
2020-01-09 18:01
2020-01-09 17:02
2020-01-08 19:01
2020-01-07 19:01