以下为资金流向08月26日北向资金流入11.72亿元,南向资金流入20.79亿元内容:
截至发稿,上证指数报3329.74点,跌1.3%;深证成指报13428.4点,跌1.76%;创业板指报2644.14点,跌2.13%;沪深300报4706.13点,跌1.17%;中小板指报9029.22点,跌1.55%。
个股来看,共有16只个股主力资金净流入超亿元,君正集团主力资金净流入12.53亿元,净流入资金居首;奥海科技、伊利股份、比亚迪紧随其后,全天净流入资金分别为6.14亿、2.79亿、2.67亿;全天净流入资金较多的还有露笑科技、爱尔眼科、光大证券等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨14.49%,表现强于大盘,涨停的有口子窖、时空科技、江中药业、盾安环境、中粮糖业等。跌幅较大的个股有招商银行、分众传媒、海汽集团等,跌幅分别为-0.93%、-1.16%、-0.81%。
截至发稿,沪股通当日净流入0.92亿元,当日余额519.08亿元。深股通当日净流入1.18亿元,当日余额518.82亿元。北向资金当日净流入2.1亿元。
免责声明:文章内容不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。
截至发稿,港股通(沪)当日净流入11.72亿元,当日余额408.28亿元,港股通(深)当日净流入9.08亿元,当日余额410.92亿元,南向资金当日流入20.79亿元。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 沪股通净买额 | 沪股通买入金额 | 沪股通卖出金额 | 沪股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 1727.0 | 1.81% | 9.37亿 | 14.35亿 | 4.98亿 | 19.33亿 |
2 | 601888 | 中国中免 | 210.31 | 3.34% | -6.37亿 | 5.21亿 | 11.58亿 | 16.79亿 |
3 | 601318 | 中国平安 | 78.11 | 0.4% | 2.17亿 | 7.46亿 | 5.29亿 | 12.76亿 |
4 | 600031 | 三一重工 | 22.42 | 2.0% | 1.47亿 | 4.6亿 | 3.13亿 | 7.73亿 |
5 | 600276 | 恒瑞医药 | 93.99 | 1.7% | 3.92亿 | 5.54亿 | 1.62亿 | 7.16亿 |
6 | 601899 | 紫金矿业 | 6.6 | -1.49% | 3.45千万 | 3.26亿 | 2.91亿 | 6.17亿 |
7 | 600036 | 招商银行 | 37.58 | 0.21% | 1.39亿 | 3.77亿 | 2.38亿 | 6.15亿 |
8 | 600893 | 航发动力 | 43.82 | -5.78% | 3.44亿 | 4.64亿 | 1.2亿 | 5.84亿 |
9 | 601012 | 隆基股份 | 58.85 | 0.94% | -9.74千万 | 2.39亿 | 3.36亿 | 5.75亿 |
10 | 600570 | 恒生电子 | 107.02 | 4.02% | -1.82千万 | 2.72亿 | 2.9亿 | 5.62亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 深股通净买额 | 深股通买入金额 | 深股通卖出金额 | 深股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立讯精密 | 56.26 | -2.07% | -4.15亿 | 7.36亿 | 11.5亿 | 18.86亿 |
2 | 000725 | 京东方A | 5.35 | -2.01% | -7.09亿 | 4.25亿 | 11.34亿 | 15.59亿 |
3 | 000858 | 五粮液 | 235.6 | 4.71% | -3.67千万 | 6.98亿 | 7.35亿 | 14.34亿 |
4 | 300059 | 东方财富 | 26.45 | 2.01% | 6.05千万 | 7.11亿 | 6.5亿 | 13.61亿 |
5 | 002027 | 分众传媒 | 7.76 | 0.65% | 1.72亿 | 7.04亿 | 5.32亿 | 12.36亿 |
6 | 002241 | 歌尔股份 | 43.78 | 1.2% | -2.16亿 | 3.66亿 | 5.82亿 | 9.48亿 |
7 | 000100 | TCL科技 | 6.62 | -2.22% | -3.04亿 | 3.1亿 | 6.14亿 | 9.24亿 |
8 | 300750 | 宁德时代 | 199.92 | -1.03% | 1.27亿 | 4.83亿 | 3.56亿 | 8.39亿 |
9 | 000651 | 格力电器 | 54.29 | 0.28% | 8.7千万 | 3.94亿 | 3.07亿 | 7.01亿 |
10 | 300136 | 信维通信 | 63.79 | -1.25% | 1.77亿 | 3.91亿 | 2.13亿 | 6.04亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(沪)净买额(港元) | 港股通(沪)买入金额(港元) | 港股通(沪)卖出金额(港元) | 港股通(沪)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 544.5 | -0.64% | 9.22千万 | 5.96亿 | 5.04亿 | 11.01亿 |
2 | 01810 | 小米集团-W | 18.12 | -1.74% | -5.02亿 | 1.2亿 | 6.22亿 | 7.42亿 |
3 | 02382 | 舜宇光学科技 | 119.0 | -4.8% | 9.17千万 | 3.69亿 | 2.77亿 | 6.46亿 |
4 | 03690 | 美团点评-W | 257.6 | -3.08% | 2.23亿 | 3.61亿 | 1.38亿 | 4.99亿 |
5 | 01177 | 中国生物制药 | 9.02 | -3.94% | -3.16亿 | 6.2千万 | 3.78亿 | 4.4亿 |
6 | 00981 | 中芯国际 | 25.95 | 0.97% | -1.28亿 | 1.24亿 | 2.52亿 | 3.76亿 |
7 | 01918 | 融创中国 | 33.7 | -1.46% | -1.24亿 | 8.18千万 | 2.06亿 | 2.88亿 |
8 | 01833 | 平安好医生 | 105.8 | -1.58% | 2.27亿 | 2.35亿 | 782.49万 | 2.43亿 |
9 | 06186 | 中国飞鹤 | 15.08 | -1.69% | -7.05千万 | 6.96千万 | 1.4亿 | 2.1亿 |
10 | 00966 | 中国太平 | 13.5 | -5.99% | 8.87千万 | 1.44亿 | 5.51千万 | 1.99亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(深)净买额(港元) | 港股通(深)买入金额(港元) | 港股通(深)卖出金额(港元) | 港股通(深)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03690 | 美团点评-W | 257.6 | -3.08% | -1.17亿 | 3.4亿 | 4.56亿 | 7.96亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 544.5 | -0.64% | -216.86万 | 3.39亿 | 3.41亿 | 6.8亿 |
3 | 06049 | 保利物业 | 67.7 | -10.63% | 5.0千万 | 2.45亿 | 1.95亿 | 4.39亿 |
4 | 06969 | 思摩尔国际 | 39.75 | -0.5% | 2.95亿 | 3.49亿 | 5.36千万 | 4.03亿 |
5 | 01810 | 小米集团-W | 18.12 | -1.74% | 4.59千万 | 1.73亿 | 1.27亿 | 3.01亿 |
6 | 02382 | 舜宇光学科技 | 119.0 | -4.8% | 1.13亿 | 2.01亿 | 8.76千万 | 2.88亿 |
7 | 01211 | 比亚迪股份 | 73.25 | 2.81% | 479.22万 | 1.39亿 | 1.34亿 | 2.74亿 |
8 | 06186 | 中国飞鹤 | 15.08 | -1.69% | -1.36亿 | 5.64千万 | 1.92亿 | 2.49亿 |
9 | 01177 | 中国生物制药 | 9.02 | -3.94% | -1.53亿 | 3.63千万 | 1.9亿 | 2.26亿 |
10 | 01610 | 中粮肉食 | 3.95 | -3.89% | 1.06亿 | 1.65亿 | 5.97千万 | 2.25亿 |
以上就是“资金流向08月26日北向资金流入11.72亿元,南向资金流入20.79亿元”的全部相关内容了,喜欢的话可以继续关注爱投资网其他的股票文章!
2021-03-02 21:13
2021-03-02 21:05
2021-03-02 21:05
2021-03-02 20:10
2021-03-02 20:09
2021-03-02 19:11
2021-03-02 19:07
2021-03-02 19:02
2021-03-02 18:13
2021-03-02 16:13