以下为td12月03日北向资金流入惊人的2.1亿元,前十名是这些股内容:
截至发稿,上证指数报3442.14点,跌0.21%;深证成指报13970.68点,涨0.07%;创业板指报2712.52点,涨1.1%;沪深300报5057.06点,跌0.2%;中小板指报9205.93点,涨0.32%。
个股来看,共有28只个股主力资金净流入超亿元,大北农主力资金净流入5.72亿元,净流入资金居首;东方财富、恒瑞医药、比亚迪紧随其后,全天净流入资金分别为4.17亿、4.15亿、3.79亿;全天净流入资金较多的还有通富微电、江淮汽车、郑州银行等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨13.32%,表现强于大盘,涨停的有融钰集团、康泰生物、金域医学、立昂微、西部证券等。跌幅较大的个股有紫光国微、桐昆股份、国联股份等,跌幅分别为-0.74%、-0.55%、-0.04%。
截至发稿,沪股通当日净流入0.92亿元,当日余额519.08亿元。深股通当日净流入1.18亿元,当日余额518.82亿元。北向资金当日净流入2.1亿元。
免责声明:文章内容不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。
截至发稿,港股通(沪)当日净流入11.72亿元,当日余额408.28亿元,港股通(深)当日净流入9.08亿元,当日余额410.92亿元,南向资金当日流入20.79亿元。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 沪股通净买额 | 沪股通买入金额 | 沪股通卖出金额 | 沪股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 92.85 | -0.57% | -3.83千万 | 9.51亿 | 9.89亿 | 19.4亿 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 1738.01 | 0.06% | -4.71亿 | 4.4亿 | 9.11亿 | 13.51亿 |
3 | 600036 | 招商银行 | 46.8 | 1.3% | -2.87亿 | 3.42亿 | 6.29亿 | 9.7亿 |
4 | 600031 | 三一重工 | 32.39 | 0.5% | 4.31千万 | 4.01亿 | 3.58亿 | 7.6亿 |
5 | 600570 | 恒生电子 | 90.68 | 0.6% | 4.08亿 | 5.65亿 | 1.57亿 | 7.22亿 |
6 | 601166 | 兴业银行 | 21.3 | -1.39% | -8.05千万 | 2.78亿 | 3.58亿 | 6.36亿 |
7 | 600703 | 三安光电 | 29.62 | 1.02% | -2.01亿 | 1.91亿 | 3.92亿 | 5.84亿 |
8 | 600030 | 中信证券 | 31.08 | -0.7% | -8.36千万 | 2.43亿 | 3.26亿 | 5.69亿 |
9 | 603986 | 兆易创新 | 215.09 | 3.87% | 7.79千万 | 3.07亿 | 2.29亿 | 5.35亿 |
10 | 601888 | 中国中免 | 195.52 | -0.24% | -1.05亿 | 2.14亿 | 3.19亿 | 5.33亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 深股通净买额 | 深股通买入金额 | 深股通卖出金额 | 深股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000651 | 格力电器 | 69.53 | 3.47% | -6.5亿 | 7.62亿 | 14.12亿 | 21.74亿 |
2 | 300059 | 东方财富 | 28.67 | -2.55% | -1.49亿 | 7.96亿 | 9.45亿 | 17.41亿 |
3 | 000157 | 中联重科 | 10.36 | 9.98% | 3.79亿 | 8.72亿 | 4.93亿 | 13.66亿 |
4 | 002594 | 比亚迪 | 169.75 | -3.99% | -6.62亿 | 2.92亿 | 9.54亿 | 12.47亿 |
5 | 000100 | TCL科技 | 8.01 | 10.03% | -2.97千万 | 6.03亿 | 6.33亿 | 12.35亿 |
6 | 000725 | 京东方A | 5.73 | 2.32% | -4.09亿 | 4.07亿 | 8.16亿 | 12.23亿 |
7 | 300750 | 宁德时代 | 243.69 | -1.01% | 1.71亿 | 5.65亿 | 3.94亿 | 9.59亿 |
8 | 002475 | 立讯精密 | 51.6 | -2.05% | -2.26亿 | 3.46亿 | 5.71亿 | 9.17亿 |
9 | 000002 | 万科A | 31.13 | 1.24% | -1.03亿 | 3.94亿 | 4.97亿 | 8.92亿 |
10 | 000858 | 五粮液 | 260.55 | 0.99% | -2.81亿 | 3.0亿 | 5.81亿 | 8.81亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(沪)净买额(港元) | 港股通(沪)买入金额(港元) | 港股通(沪)卖出金额(港元) | 港股通(沪)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01810 | 小米集团-W | 24.3 | -7.07% | 15.58亿 | 20.58亿 | 5.01亿 | 25.59亿 |
2 | 03690 | 美团-W | 277.8 | -3.94% | 1.55亿 | 9.14亿 | 7.59亿 | 16.73亿 |
3 | 00700 | 腾讯控股 | 574.0 | -0.69% | 5.45亿 | 10.2亿 | 4.75亿 | 14.96亿 |
4 | 00981 | 中芯国际 | 22.25 | 3.49% | -3.01亿 | 2.76亿 | 5.77亿 | 8.54亿 |
5 | 00175 | 吉利汽车 | 20.75 | -4.16% | -1.79千万 | 2.2亿 | 2.38亿 | 4.58亿 |
6 | 01347 | 华虹半导体 | 41.45 | 6.42% | 2.39亿 | 3.3亿 | 9.07千万 | 4.21亿 |
7 | 00941 | 中国移动 | 46.85 | 1.19% | 3.67亿 | 3.83亿 | 1.54千万 | 3.98亿 |
8 | 01177 | 中国生物制药 | 6.65 | -3.34% | -2.05亿 | 8.77千万 | 2.92亿 | 3.8亿 |
9 | 01336 | 新华保险 | 33.6 | 0.0% | -1.72亿 | 8.65千万 | 2.58亿 | 3.45亿 |
10 | 02333 | 长城汽车 | 15.14 | -3.93% | 550.21万 | 1.54亿 | 1.48亿 | 3.02亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(深)净买额(港元) | 港股通(深)买入金额(港元) | 港股通(深)卖出金额(港元) | 港股通(深)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03690 | 美团-W | 277.8 | -3.94% | -6.15亿 | 8.09亿 | 14.24亿 | 22.34亿 |
2 | 01810 | 小米集团-W | 24.3 | -7.07% | 15.08亿 | 16.81亿 | 1.73亿 | 18.54亿 |
3 | 00175 | 吉利汽车 | 20.75 | -4.16% | -6.33亿 | 7.53千万 | 7.09亿 | 7.84亿 |
4 | 00700 | 腾讯控股 | 574.0 | -0.69% | 2.83亿 | 5.25亿 | 2.43亿 | 7.68亿 |
5 | 01211 | 比亚迪股份 | 172.8 | -7.89% | -6.94千万 | 2.45亿 | 3.15亿 | 5.6亿 |
6 | 03800 | 保利协鑫能源 | 0.88 | -2.22% | 7.51千万 | 3.0亿 | 2.25亿 | 5.25亿 |
7 | 00981 | 中芯国际 | 22.25 | 3.49% | 8.33千万 | 2.3亿 | 1.46亿 | 3.76亿 |
8 | 06969 | 思摩尔国际 | 48.0 | -2.04% | -1.31亿 | 7.98千万 | 2.11亿 | 2.91亿 |
9 | 01347 | 华虹半导体 | 41.45 | 6.42% | 9.18千万 | 1.82亿 | 8.98千万 | 2.71亿 |
10 | 00941 | 中国移动 | 46.85 | 1.19% | -1.15亿 | 6.12千万 | 1.76亿 | 2.38亿 |
以上就是“td12月03日北向资金流入惊人的2.1亿元,前十名是这些股”的全部相关内容了,喜欢的话可以继续关注爱投资网其他的股票文章!
2021-03-02 15:02
2021-03-02 13:06
2021-03-02 12:03
2021-03-02 10:06
2021-03-02 09:03
2021-03-02 08:14
2021-03-02 08:14
2021-03-01 22:05
2021-03-01 22:03
2021-03-01 20:04