以下为td01月25日北向资金流入惊人的2.1亿元,前十名是这些股内容:
截至发稿,上证指数报3624.24点,涨0.48%;深证成指报15710.19点,涨0.52%;创业板指报3355.24点,跌0.09%;沪深300报5625.92点,涨1.01%;中小板指报10528.68点,涨0.17%。
截至发稿,沪股通当日净流入0.92亿元,当日余额519.08亿元。深股通当日净流入1.18亿元,当日余额518.82亿元。北向资金当日净流入2.1亿元。
免责声明:文章内容不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。
截至发稿,港股通(沪)当日净流入11.72亿元,当日余额408.28亿元,港股通(深)当日净流入9.08亿元,当日余额410.92亿元,南向资金当日流入20.79亿元。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 沪股通净买额 | 沪股通买入金额 | 沪股通卖出金额 | 沪股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 2082.0 | -2.44% | -5.51亿 | 16.46亿 | 21.97亿 | 38.43亿 |
2 | 600036 | 招商银行 | 51.14 | 4.26% | 12.87亿 | 21.48亿 | 8.6亿 | 30.08亿 |
3 | 601318 | 中国平安 | 86.9 | 1.91% | 8.11亿 | 16.33亿 | 8.22亿 | 24.55亿 |
4 | 601012 | 隆基股份 | 102.35 | 1.35% | -1.63亿 | 9.0亿 | 10.63亿 | 19.64亿 |
5 | 600031 | 三一重工 | 41.44 | 0.34% | 9.57千万 | 10.2亿 | 9.24亿 | 19.45亿 |
6 | 601166 | 兴业银行 | 22.71 | 6.37% | 1.52亿 | 10.09亿 | 8.58亿 | 18.67亿 |
7 | 603288 | 海天味业 | 204.6 | -4.83% | -9.25亿 | 3.1亿 | 12.35亿 | 15.45亿 |
8 | 603501 | 韦尔股份 | 286.0 | 1.52% | 2.7千万 | 7.52亿 | 7.25亿 | 14.76亿 |
9 | 601888 | 中国中免 | 280.01 | -0.19% | 1.24亿 | 7.94亿 | 6.7亿 | 14.64亿 |
10 | 600887 | 伊利股份 | 46.65 | -0.64% | -5.33亿 | 3.39亿 | 8.73亿 | 12.12亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 深股通净买额 | 深股通买入金额 | 深股通卖出金额 | 深股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五粮液 | 287.7 | -0.59% | -4.51亿 | 15.47亿 | 19.98亿 | 35.45亿 |
2 | 300059 | 东方财富 | 36.04 | -1.31% | 2.97亿 | 13.65亿 | 10.68亿 | 24.32亿 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 380.55 | 3.13% | -75.78万 | 10.91亿 | 10.91亿 | 21.82亿 |
4 | 000725 | 京东方A | 6.8 | -3.13% | 5.77亿 | 13.26亿 | 7.49亿 | 20.75亿 |
5 | 000568 | 泸州老窖 | 243.5 | -5.61% | 2.38亿 | 10.96亿 | 8.58亿 | 19.55亿 |
6 | 002594 | 比亚迪 | 225.2 | 0.56% | 5.43亿 | 11.54亿 | 6.11亿 | 17.66亿 |
7 | 000100 | TCL科技 | 9.32 | 2.42% | 7.53千万 | 7.82亿 | 7.07亿 | 14.9亿 |
8 | 000001 | 平安银行 | 21.0 | 4.12% | 1.19亿 | 7.73亿 | 6.54亿 | 14.26亿 |
9 | 002475 | 立讯精密 | 57.4 | -4.05% | 2.48亿 | 7.6亿 | 5.12亿 | 12.72亿 |
10 | 300274 | 阳光电源 | 84.13 | -5.26% | 7.97千万 | 6.57亿 | 5.77亿 | 12.34亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(沪)净买额(港元) | 港股通(沪)买入金额(港元) | 港股通(沪)卖出金额(港元) | 港股通(沪)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01810 | 小米集团-W | 29.3 | -10.26% | 32.98亿 | 57.49亿 | 24.51亿 | 82.01亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 645.0 | 2.46% | 24.77亿 | 37.24亿 | 12.47亿 | 49.7亿 |
3 | 00981 | 中芯国际 | 27.65 | -1.78% | 9.98亿 | 19.9亿 | 9.92亿 | 29.82亿 |
4 | 00941 | 中国移动 | 47.1 | -0.11% | 2.05亿 | 9.13亿 | 7.07亿 | 16.2亿 |
5 | 00883 | 中国海洋石油 | 8.09 | -1.1% | 5.84亿 | 8.06亿 | 2.22亿 | 10.28亿 |
6 | 03690 | 美团-W | 307.6 | -1.79% | 7.04千万 | 5.31亿 | 4.61亿 | 9.93亿 |
7 | 02333 | 长城汽车 | 25.8 | -3.73% | -4.68亿 | 2.38亿 | 7.06亿 | 9.44亿 |
8 | 00175 | 吉利汽车 | 31.2 | -4.88% | -4.86亿 | 2.2亿 | 7.05亿 | 9.25亿 |
9 | 00388 | 香港交易所 | 458.4 | 0.09% | 4.53亿 | 6.13亿 | 1.6亿 | 7.73亿 |
10 | 01398 | 工商银行 | 5.16 | 2.58% | -3.96亿 | 1.39亿 | 5.35亿 | 6.74亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(深)净买额(港元) | 港股通(深)买入金额(港元) | 港股通(深)卖出金额(港元) | 港股通(深)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01810 | 小米集团-W | 29.3 | -10.26% | 2.66亿 | 36.71亿 | 34.05亿 | 70.77亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 645.0 | 2.46% | 24.29亿 | 31.3亿 | 7.01亿 | 38.31亿 |
3 | 00981 | 中芯国际 | 27.65 | -1.78% | -5.98千万 | 5.24亿 | 5.84亿 | 11.09亿 |
4 | 03690 | 美团-W | 307.6 | -1.79% | 4.36亿 | 7.15亿 | 2.79亿 | 9.94亿 |
5 | 00175 | 吉利汽车 | 31.2 | -4.88% | -4.84亿 | 2.06亿 | 6.91亿 | 8.97亿 |
6 | 00941 | 中国移动 | 47.1 | -0.11% | 6.56亿 | 7.43亿 | 8.68千万 | 8.3亿 |
7 | 00291 | 华润啤酒 | 68.2 | -2.22% | -3.84千万 | 2.79亿 | 3.18亿 | 5.97亿 |
8 | 02238 | 广汽集团 | 9.38 | 19.49% | 2.55亿 | 3.89亿 | 1.34亿 | 5.23亿 |
9 | 01398 | 工商银行 | 5.16 | 2.58% | 4.95亿 | 5.08亿 | 1.36千万 | 5.22亿 |
10 | 06969 | 思摩尔国际 | 73.0 | 8.15% | 2.25亿 | 3.7亿 | 1.45亿 | 5.14亿 |
以上就是“td01月25日北向资金流入惊人的2.1亿元,前十名是这些股”的全部相关内容了,喜欢的话可以继续关注爱投资网其他的股票文章!
2021-03-07 08:10
2021-03-07 08:05
2021-03-06 22:14
2021-03-06 22:02
2021-03-06 21:15
2021-03-06 21:09
2021-03-06 20:13
2021-03-06 18:06
2021-03-06 18:04
2021-03-06 17:08